深圳市各區(qū)項(xiàng)目扶持類型及資助額 國家、省、市科技計劃項(xiàng)目配套資助類 最高資助500萬 產(chǎn)學(xué)研科技合作項(xiàng)目資助類 50%、最高100萬 國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定資助類 10萬 科技型中 小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目資助類 25萬。
深圳市各區(qū)項(xiàng)目扶持類型及資助額
深圳市政府補(bǔ)貼分為市級補(bǔ)貼和區(qū)級補(bǔ)貼,深圳市政府補(bǔ)貼每年都會惠及深圳市創(chuàng)新的中小型企業(yè),以下是深圳各區(qū)補(bǔ)貼明細(xì)。
月份 | 部門 | 項(xiàng)目名稱 | 資助額 |
4
月 | 龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局
| 龍崗區(qū)知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)認(rèn)定及資金資助 | 15萬 |
龍崗區(qū)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研制資助 | 8萬、15萬、25萬 | ||
龍崗區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局 | 龍崗區(qū)自主創(chuàng)新型企業(yè)培育資助計劃 | 8萬、15萬、25萬 | |
寶安區(qū)科技創(chuàng)新局 | 區(qū)長獎 | 8萬、15萬、25萬 | |
技術(shù)發(fā)明獎 | 60萬 | ||
龍華新區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局 | 科技進(jìn)步獎 | 10萬或20萬 | |
標(biāo)準(zhǔn)獎 | 20萬 | ||
專利獎 | 10萬 | ||
國家、省科技獎勵配套獎 | 不超過國家、省資助額的50% | ||
深圳市龍華新區(qū)民營50強(qiáng)企業(yè) | 頒發(fā)證書,宣傳及表彰 | ||
支持企業(yè)開拓境內(nèi)外市場資助類 | 最多1萬 | ||
寶安區(qū)科技創(chuàng)新局 | 工程技術(shù)研究開發(fā)中心資助類 | 最高300萬 | |
公共技術(shù)服務(wù)平臺資助類 | 最高300萬 | ||
科技創(chuàng)新園資助類 | 最高300萬 | ||
重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室資助類 | 最高300萬 | ||
國家、省、市科技計劃項(xiàng)目配套資助類 | 最高資助500萬 | ||
產(chǎn)學(xué)研科技合作項(xiàng)目資助類 | 50%、最高100萬 | ||
國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定資助類 | 10萬 | ||
科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目資助類 | 25萬 | ||
物流業(yè)資助 | 最高100萬 | ||
創(chuàng)新科研團(tuán)隊(duì)配套資助類 | 不超過上級資助額度的50%,最高500萬 | ||
電子商務(wù) | 最高100萬 | ||
工業(yè)園區(qū) | 200萬 | ||
技術(shù)改造 | 最高100萬 | ||
技術(shù)中心 | 80萬——200萬配套 | ||
技術(shù)轉(zhuǎn)移機(jī)構(gòu)和技術(shù)轉(zhuǎn)移成果產(chǎn)業(yè)化 | 最高200萬 | ||
科技孵化項(xiàng)目資助類 | 最高200萬 | ||
科技企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目資助類 | 最高100萬 | ||
科技人才創(chuàng)新資助 | 最高100萬 | ||
軟件開發(fā)項(xiàng)目資助 | 10萬 | ||
研發(fā)機(jī)構(gòu)引進(jìn)資助 | 不超過該研發(fā)機(jī)構(gòu)已投入建設(shè)經(jīng)費(fèi)的50%、最高500萬 | ||
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)引進(jìn)資助類 | 每年最高3000萬 | ||
重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目資助類 | 最高300萬 | ||
科技企業(yè)上市資助 | 300萬 | ||
來料加工企業(yè)原地不停產(chǎn)轉(zhuǎn)型類資助 | 10萬 | ||
企業(yè)上市資助類 | 210萬 | ||
商貿(mào)流通業(yè) | 最高200萬 | ||
科技中介培育 | 最高10萬 | ||
CMM/CMMI認(rèn)證補(bǔ)貼 | 市資助額的50% | ||
科技企業(yè)入孵補(bǔ)貼 | 10萬 | ||
南山區(qū)自主創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金文化產(chǎn)業(yè)資助項(xiàng)目 | 不超過50萬 | ||
南山區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室 | 科技孵化畢業(yè)獎勵 | 10萬 | |
5
月 | 龍華新區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局 | 擔(dān)保補(bǔ)貼 | 借款擔(dān)保費(fèi)50%的補(bǔ)貼或擔(dān)保借款額2.5%的擔(dān)保風(fēng)險補(bǔ)貼 |
無息借款項(xiàng)目 | 最高300萬元,借款期限為1至2年。 | ||
國家/省科技計劃項(xiàng)目配套補(bǔ)貼項(xiàng)目資助 | 最高300萬 | ||
國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定補(bǔ)貼 | 20萬 | ||
企業(yè)信息化資助類 | 最高50萬 | ||
出口信用保險保費(fèi) | 最高100萬 | ||
貸款利息補(bǔ)貼 | 最多100萬 | ||
龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局
| 服務(wù)外包 | 最高100萬 | |
加工貿(mào)易企業(yè)擴(kuò)大內(nèi)銷 | 不超過50萬 | ||
龍崗區(qū)工程技術(shù)研究開發(fā)中心/產(chǎn)品設(shè)計檢測中心認(rèn)定資助 | 100萬 | ||
龍崗區(qū)產(chǎn)學(xué)研 | 不超過50萬 | ||
龍崗區(qū)國家省市級科技計劃項(xiàng)目配套資助 | 最高100萬 | ||
龍崗區(qū)科技發(fā)展資金無息借款 | 最高不超過500萬元,使用期兩年 | ||
龍崗區(qū)科技企業(yè)孵化器認(rèn)定資助 | 100萬 | ||
龍崗區(qū)科技研發(fā)項(xiàng)目資助 | 不超過50萬 | ||
龍崗區(qū)軟件企業(yè)CMM認(rèn)定資助 | CMM2,10萬;CMM3 0萬; CMM4,30萬;CMM5 50萬 | ||
龍崗區(qū)科技風(fēng)險投資補(bǔ)貼 | 前三年每年給予 10萬 | ||
龍崗區(qū)科技創(chuàng)新 | 龍崗區(qū)發(fā)明專利實(shí)施資助 | 不超過50萬 | |
龍崗區(qū)留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)資助 | 10萬 | ||
龍崗區(qū)新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域企業(yè)租金補(bǔ)貼 | 前三年給予50%的租金補(bǔ)貼,每年最高不超過10萬元 | ||
技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)意設(shè)計項(xiàng)目分項(xiàng)資金文化產(chǎn)業(yè)資助項(xiàng)目 | 最高50萬 | ||
南山區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室 | 寶安區(qū)進(jìn)口擔(dān)保風(fēng)險代償扶持 | 按實(shí)際發(fā)生擔(dān)保風(fēng)險代償?shù)?0%給予扶持、最高不超過50萬 | |
6
月
| 寶安區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局 | 寶安區(qū)出口信用保險保費(fèi)扶持資金 | 對中小型及以上企業(yè),保費(fèi)的50%、單個企業(yè)每年不超過100萬元;對小微型企業(yè),投保中國出口信用保險公司深圳分公司《信保易》產(chǎn)品的,全額扶持,全區(qū)全年扶持總額為500 |
寶安區(qū)進(jìn)口貼息扶持資金 | 最高50萬 | ||
寶安區(qū)加工貿(mào)易企業(yè)內(nèi)銷扶持資金 | 最高100萬 | ||
寶安區(qū)來料加工企業(yè)轉(zhuǎn)型扶持資金 | 20萬或50萬 | ||
寶安區(qū)區(qū)級企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定 | 80萬 | ||
標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略全部項(xiàng)目 | 最高50萬 | ||
福田區(qū)科技創(chuàng)新局 | 循環(huán)經(jīng)濟(jì)和節(jié)能減排全部項(xiàng)目 | 最高200萬 | |
文化產(chǎn)業(yè)全部項(xiàng)目 | 最高200萬 | ||
國家認(rèn)可資質(zhì)檢驗(yàn)檢測實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目資助 | 建設(shè)投入的50%,最高100萬 | ||
寶安區(qū)科技創(chuàng)新局 | 國家、省、市級創(chuàng)新科研團(tuán)隊(duì)配套資助 | 給予上級資助額的50%、最高分別為300萬、200萬元和100 | |
7
月 | 寶安區(qū)科技創(chuàng)新局 | 科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目 | 項(xiàng)目投入50%、不超過25萬元 |
科技成果產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目資助 | 最高200萬 | ||
科技孵化器房租補(bǔ)貼 | 最高10萬,補(bǔ)貼3年 | ||
產(chǎn)學(xué)研科技合作項(xiàng)目資助 | 投入額50%,最多100萬 | ||
科技孵化器房租補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 最高120萬,補(bǔ)貼3年 | ||
對國家、省、市認(rèn)定的技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)獎勵 | 國家級50萬,省、市級30萬 | ||
創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)用房建設(shè)項(xiàng)目資助 | 200萬——500萬 | ||
科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目資助 | 項(xiàng)目投入50%、不超過25萬元 | ||
國家、省、市認(rèn)定的技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè) | 國家50萬,省市30萬 | ||
創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)用房建設(shè)項(xiàng)目資助 | 最高500萬 | ||
軟件開發(fā)補(bǔ)貼項(xiàng)目資助 | 最高50萬 | ||
公共科技信息平臺建設(shè)項(xiàng)目資助 | 50%,最高300萬 | ||
公共測試平臺建設(shè)項(xiàng)目資助 | 50%,最高300萬 | ||
公共技術(shù)研發(fā)平臺建設(shè)項(xiàng)目資助 | 50%,最高300萬 | ||
省/市創(chuàng)新機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目配套資助 | 50%,最高300萬 | ||
國家創(chuàng)新機(jī)構(gòu)分支建設(shè)項(xiàng)目資助 | 50%,最高300萬 | ||
重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目資助 | 50%,最高300萬 | ||
小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新支持 | 不超過50萬 | ||
電子商務(wù)交易平臺支持 | 不超過200萬,且不超過上一年度平臺實(shí)際投資額的50% | ||
科技活動支持 | 活動總支出的30%,且不超過30萬 | ||
寶安區(qū)先驅(qū)型企業(yè)、總部企業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) | 未知 | ||
寶安區(qū)高層次人才 | 買房、租房補(bǔ)貼,子女優(yōu)先入學(xué),購買50萬健康險等 |